Công suất ép mỗi ngày
Từ 5000 – 20.000 áo
CÓ NHẬN IN + ÉP LẺ TỪ 3 CÁI

Hệ thống máy ép nhiệt tự động
Với hệ thống ép nhiệt tự động sẽ đảm bảo quá trình ép phôi in lên áo bám chắc , đủ nhiệt. Phôi in sẽ đẹp và sắc nét giúp chiếc áo thun trở nên chất lượng.

BẢNG GIÁ ÉP NHIỆT ÁO THUN
SỐ LƯỢNG | Mặt trước * | Mặt sau * | Logo ngực * |
1 – 10 | 10.000Đ / c | 10.000Đ | 4.000Đ |
11 – 100 | 8.000Đ / c | 8.000Đ | 3.000Đ |
101 – 500 | 5.000Đ / c | 5.000Đ | 2.500Đ |
501 – 1000 | 4.000Đ / c | 4.000Đ | 2.000Đ |
> 1000 | Liên hệ | Liên hệ | 1.000Đ |
(*) Giá trên là giá ép 1 mặt quý khách ép nhiều vị trí sẽ cộng dồn giá tiền, áp dụng cho mẫu đã thành phẩm
GIẢM 50% PHÍ ÉP NHIỆT
(Áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ in PET kèm theo ép nhiệt)
SỐ MÉT IN | Mặt trước * | Mặt sau * | Logo ngực * |
10 – 19m | 5.000đ | 5.000đ | 2.000đ |
20 – 29m | 4.000đ | 4.000đ | 1.700đ |
30 – 39m | 2.500đ | 2.500đ | 1.500đ |
40 – 49m | 2.000đ | 2.000đ | 1.000đ |
50 – 99m | 1.500đ | 1.500đ | 800đ |
100m trở lên | 1.000đ | 1.000đ | 500đ |
(*) Giá giảm 50% chỉ áp dụng cho ép bán thành phẩm
Văn phòng GĐ & Xem mẫu
CTY TNHH MT ĐT XNK KAY
Đ/C: 511 Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM
ĐT: 0383 339 247